Технические характеристикиi
Двигатель | |
Наименование двигателя | ISF3.8s5168 (Cummins) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Экологический класс | 5 |
Рабочий объём | 3760 см3 |
Максимальная мощность, при (об/мин) | 125 кВт (170 л.с.), 2600 |
Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 592 Нм, 1300-1700 |
Цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 102 / 115 мм |
Степень сжатия | 17.2 |
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch |
Система управления, производитель | Continental |
Обработка выхлопа | EGR, SCR (AdBlue) |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор | 24В, 70 А |
Аккумулятор | 24В, 165 Ач, 950A |
Стартёр | 3.5 кВт, 150А |
Ограничитель скорости | нет |
Трансмиссия | |
Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
КПП | Ручная, 6-ступенчатая |
Производитель, модель | Wanliyang, WLY6G120 |
Вывод КОМ | + |
Отношение главной передачи | 5.286 |
Тормозная система | |
Тип | Пневматическая |
Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / барабанные |
Дополнительный моторный тормоз | Да |
Подвеска | |
Передняя | Рессорная, со стабилизатором |
Задняя | Рессорная |
Рессор спереди / сзади | 9 / 9+8 |
Шины | |
Тип шин | 8.25R20-16PR (камерные) |
Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 139/137 |
Скоростной индекс шин | M |
Давление в шинах | 930 кПа (9.3 бар) |
Жидкости | |
Объём топливного бака | 160 л |
Объём бачка омывателя | 1.4 л |
Хладагент кондиционера | R134a |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 105 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъём | 35 % |
Ускорение 0 – 40, 0 – 80 км/ч | 9.3, 41.3 с |
| SM 120 M | SM 120 L |
Тип кабины | Широкая, со спальным местом | Широкая, со спальным местом |
Массы | | |
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 11`990 | 11`990 |
Снаряжённая масса шасси (кг) | 4350 | 4500 |
Грузоподъёмность шасси (кг) | 7640 | 7490 |
Снаряжённая масса на передней оси (кг) | 2600 | |
Снаряжённая масса на задней оси (кг) | 1850 | |
Максимальная масса на передней оси (кг) | 4180 | 4180 |
Максимальная масса на задней оси (кг) | 7810 | 7810 |
Габариты | | |
Колёсная база (мм) | 4`750 | 5`200 |
Длина шасси (мм) | 8435 | 8935 |
Ширина кабины без зеркал / с зеркалами (мм) | 2099 / 2840 | 2099 / 2840 |
Передний свес шасси (мм) | 1210 | 1210 |
Задний свес шасси (мм) | 2475 | 2475 |
Монтажная длина рамы (мм) | 6200 | 6700 |
Ширина рамы (мм) | 860 | 860 |
Ширина лонжерона рамы (мм) | 80 | 80 |
Высота кабины от земли / от рамы (мм) | 2496 / 1651 | 2496 / 1651 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | 190 |
Колея передних колёс (мм) | 1721-1814 | 1721-1814 |
Колея задних колёс (мм) | 1740-1800 | 1740-1800 |
Представленная в данном документе информация соответствует дате подготовки документа к публикации, однако производитель может вносить изменения в конструкцию, спецификации и технические характеристики для устранения выявленных проблем и улучшения соответствия продукта требованиям клиентов или законодательства без предварительного уведомления, что может привести к несущественному их изменению. Пожалуйста, всегда проверяйте актуальность данной информации у любого официального дилера. Информация относится к комплектации для рынка России и СНГ. Продукция сертифицирована.
Представленные в данном документе данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.