Технические характеристикиi
| Модификация | JM 55 | JM 75 | JM 93 |
| Двигатель | | ||
| Наименование двигателя | JX 493 | JX 4D30 | |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | ||
| Экологический класс | 4 | ||
| Рабочий объём | 2771 см3 | 2892 см3 | |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 88 кВт (120 л.с.), 3600 | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 325 Нм, 1400-2500 | 440 Нм, 1200-2400 | |
| Цилиндров | 4 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 93 / 102 мм | 95 / 102 мм | |
| Степень сжатия | 17.2 | 17.5 | |
| Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18 | ||
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 | ||
| Система наддува, производитель | NingBo WeiFu TianLi JP52 | Garett GT17 | |
| Обработка выхлопа | Катализатор | ||
| Напряжение бортовой сети | 12 В | ||
| Генератор | 110A | ||
| Аккумулятор | 350A, 90Ач | ||
| Ограничитель скорости | нет | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | ||
| Ручная КПП | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | Zhejiang WanLiYang 6G45 | |
| Подготовка под КОМ | - | + | |
| Отношение главной передачи | 4.625 | 4.222 | |
| Тормозная система | |||
| Тип | Гидравлическая | Пневматическая | |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Дополнительный моторный тормоз | + | + | |
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | ||
| Задняя | Рессорная | ||
| Рессор спереди / сзади | 5 / 5+6 | 5 / 8+6 | |
| Шины | |||
| Тип шин | 7.0R16 10PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 / 107 | 128 / 124 | |
| Скоростной индекс шин | N | L | |
| Давление в шинах | 5.6 бар (560 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | ||
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Хладагент кондиционера | R134a | ||
| | JM 55 S | JM 75 S | JM 93 M | JM 93 M | JM 93 XL | JM 93 XL |
| Тип кабины1 | SC (без спального места) | SC (без спального места) | SC (без спального места) | KC (со спальным местом) | SC (без спального места) | KC (со спальным местом) |
| Массы | | | | | | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 5495 | 7495 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2270 | 2760 | 2840 | 2900 | 2870 | 2930 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 3225 | 4735 | 6550 | 6490 | 6520 | 6460 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2180 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 3315 | 5300 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Габариты | | | | | | |
| Колёсная база (мм) | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 4500 | 4500 |
| Длина шасси (мм) | 5990 | 5990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 1444 | 1444 | 1990 | 1990 | 2375 | 2375 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4272 | 4272 | 5276 | 4876 | 6275 | 5875 |
| Ширина рамы (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2280 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
1 SC (Single cab) – кабина без спального места, KC (King Cab) – кабина со спальным местом
iПредставленная в данном документе информация соответствует дате подготовки документа к публикации, однако производитель может вносить изменения в конструкцию, спецификации и технические характеристики для устранения выявленных проблем и улучшения соответствия продукта требованиям клиентов или законодательства без предварительного уведомления, что может привести к несущественному их изменению. Пожалуйста, всегда проверяйте актуальность данной информации у любого официального дилера. Информация относится к комплектации для рынка России и СНГ. Продукция сертифицирована. Представленные в данном документе данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Автомобиль, представленный на фотографиях в данном документе, содержит дополнительное оборудование.